SPEDIZIONE GRATIS sul 1° ordine col codice FREE (scopri di più)

Royal Canin Veterinary Diet Dog Adult Urinary S/O in morbido patè 410 gr 000128153
Royal Canin Veterinary Diet Dog Adult Urinary S/O in morbido patè 410 gr 000128153
Questo prodotto aiuta a prevenire la formazione di calcoli e a dissolvere quelli di struvite. Contiene carne, oli, cereali e sali minerali. Adatto a cani adulti, le dosi variano in base al peso. Alimento dietetico completo.
IVA compresa
spedizione GRATIS con €59 di spesa Mancano solo 59€ alla spedizione gratuita! Spedizione Gratuita!

Descrizione prodotto
DISSOLUZIONE DEI CALCOLI DI STRUVITE: Aiuta a dissolvere ogni tipo di calcoli di struvite.
DILUIZIONE DELLE URINE: La diluizione delle urine rende l’ambiente urinario meno favorevole alla formazione di calcoli di struvite ed ossalato di calcio.
BASSO VALORE RSS: Contribuisce a diminuire la concentrazione ionica che può portare alla formazione di cristalli.
Ingredienti
Ingredienti: COMPOSIZIONE Carni e derivati, oli e grassi, cereali, sottoprodotti di origine vegetale, sali minerali, zuccheri.
Componenti analitici: Proteina grezza: 30,0% - Oli e grassi grezzi: 13,0% - Ceneri grezze: 6,5% - Fibra grezza: 3,5% - EPA/DHA: 4 g/kg.
Additivi: ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 190 UI, E1 (Ferro): 3,4 mg, E2 (Iodio): 0,24 mg, E4 (Rame): 2 mg, E5 (Manganese): 1 mg, E6 (Zinco): 10 mg - Additivi tecnologici: Bisolfato di sodio: 0,56 g.
Dosi consigliate
Peso del cane | (g) | Lattina | (g) | Lattina | (g) | Lattina |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Magro | - | Normale | - | Sovrappeso | - |
2 kg | 208 g | 2/4 | 183 g | 2/4 | 158 g | 2/4 |
4 kg | 350 g | 3/4 | 308 g | 3/4 | 266 g | 3/4 |
6 kg | 475 g | 1+1/4 | 418 g | 1 | 361 g | 1 |
8 kg | 589 g | 1+2/4 | 519 g | 1+1/4 | 448 g | 1 |
10 kg | 697 g | 1+3/4 | 613 g | 1+2/4 | 529 g | 1+1/4 |
15 kg | 944 g | 2+1/4 | 831 g | 2 | 718 g | 1+3/4 |
20 kg | 1172 g | 2+3/4 | 1031 g | 2+2/4 | 890 g | 2+1/4 |
25 kg | 1385 g | 3+2/4 | 1219 g | 3 | 1053 g | 2+2/4 |
30 kg | 1588 g | 3+3/4 | 1397 g | 3+2/4 | 1207 g | 3 |
35 kg | 1783 g | 4+1/4 | 1569 g | 3+3/4 | 1355 g | 3+1/4 |
40 kg | 1970 g | 4+3/4 | 1734 g | 4+1/4 | 1498 g | 3+3/4 |
45 kg | 2152 g | 5+1/4 | 1894 g | 4+2/4 | 1636 g | 4 |
50 kg | 2329 g | 5+3/4 | 2050 g | 5 | 1770 g | 4+1/4 |
55 kg | 2502 g | 6 | 2202 g | 5+1/4 | 1902 g | 4+3/4 |
60 kg | 2671 g | 6+2/4 | 2350 g | 5+3/4 | 2030 g | 5 |
70 kg | 2998 g | 7+1/4 | 2638 g | 6+2/4 | 2279 g | 5+2/4 |
80 kg | 3314 g | 8 | 2916 g | 7 | 2519 g | 6+1/4 |
Recensioni
Servizi correlati

ROYAL CANIN VETERINARY DIET
Royal Canin Veterinary Diet Dog Adult Urinary S/O in morbido patè 410 gr