SPEDIZIONE GRATIS sul 1° ordine col codice FREE (scopri di più)

Hill's Science Plan Cat Kitten con Pesce Oceanico Bustina 85 gr 000142401
Hill's Science Plan Cat Kitten con Pesce Oceanico Bustina 85 gr 000142401
Bocconcini al pesce oceanico in salsa per gattini, con Omega-3 per la salute degli occhi e lo sviluppo cerebrale e proteine di elevata qualità per supportare la crescita della massa muscolare. Con livelli bilanciati di minerali per promuovere ossa e denti forti.
IVA compresa
spedizione GRATIS con €59 di spesa Mancano solo 59€ alla spedizione gratuita! Spedizione Gratuita!

Descrizione prodotto
Hill's Science Plan Cat Kitten con Pesce Oceanico Bustina 85 gr
Il tuo gattino amerà il gusto di Hill's Science Plan Kitten in bustina. Ha il perfetto equilibrio tra gusto e nutrizione per il vostro gattino. Correttamente bilanciato per fornire le appropriate quantità di energia e per supportare il peso corporeo ideale nei gattini di età inferiore a 1 anno.
Ingredienti
Componenti analitici: Proteine 10,3%, Tenore in materia grassa 6,0%, Fibra grezza 0,78%, Ceneri grezze 1,9%, Umidità 78,0%, Calcio 0,30%, Fosforo 0,25%, Sodio 0,11%, Potassio 0,21%, Magnesio 0,02%; per kg: Vitamina A 20.276UI, Vitamina D3 416UI, Vitamina E 143mg, Vitamina C 22mg, Beta-carotene 0,26mg.
Additivi: 3b103 (Ferro) 15,9mg, 3b202 (Iodio) 0,5mg, 3b405 (Rame) 2,6mg, 3b502 (Manganese) 3,5mg, 3b603 (Zinco) 41,0mg, colorato con caramello naturale.
Dosi consigliate
Guida Nutrizionale Giornaliera
1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7-12 Mesi | |||
Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g |
0.5 | 1 | 10 | |||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | |
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 |
2,5 | 1 | 65 | 1 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | ||
4 | 1 | ||||
4.5 | 1 | ||||
5 | 1 |
Hill's Science Plan Gattino with Ocean Fish Pouch - Guida alla somministrazione — Gattino
Guida Nutrizionale Giornaliera
1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7-12 Mesi | |
Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Bustine 85g | Bustine 85g | Bustine 85g |
0.5 | 1 1/2 | ||
1 | 2 1/2 | 2 | |
1.5 | 3 1/2 | 2 3/4 | 2 1/4 |
2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
2,5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
3 | 4 3/4 | 3 3/4 | |
3.5 | 5 1/3 | 4 1/3 | |
4 | 4 3/4 | ||
4.5 | 5 1/4 | ||
5 | 5 2/3 |
Hill's Science Plan Gattino with Ocean Fish Pouch - Guida alla somministrazione — Gravidanza
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso Corporeo (kg) | Bustine 85g |
2 | 2 3/4 |
3 | 3 3/4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 2/3 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/4 |
8 | 8 |
Crescita
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine - Crescita prima dei 4 mesi | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine - Crescita da 4 a 6 mesi | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine - Crescita da 7 a 12 mesi e Gravidanza |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 1/2 | 2 1/8 | 1 2/3 |
1.5 | 3 3/8 | 2 7/8 | 2 1/4 |
2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 3 3/4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 | 5 2/3 |
6 | 9 2/3 | 8 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 | 7 1/4 |
7+ | 1 1/2 per kg | 1 1/4 per kg | 1 per kg |
Crescita da 4 a 6 mesi Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 100 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g per kg |
Crescita da 7 a 12 mesi e Gravidanza Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 110 g |
7+ | 1 | + | 17 g per kg |
Crescita prima dei 4 mesi Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | Dosaggio Giornaliero - Grammi | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g per kg |
Produttore
Prodotto da: Hill's Pet Nutrition Italia SPA - Viale Alexandre Gustave Eiffel 15, 00148 Roma
Contatti: Email: customerservice_hills_italy@hillspet.com
Numero di riconoscimento: CH22679
Recensioni

HILL'S SCIENCE PLAN
Hill's Science Plan Cat Kitten con Pesce Oceanico Bustina 85 gr