Il tuo gattino amerà il gusto di Hill's Science Plan Kitten in bustina. Ha il perfetto equilibrio tra gusto e nutrizione per il vostro gattino. Correttamente bilanciato per fornire le quantità appropriate di energia e supportare il peso corporeo ideale nei gattini di età inferiore a un 1 anno.
Ingredienti: Pollo: Pollo (31%), suino, proteine di piselli, farina di frumento, minerali, salmone, cellulosa, uova intere disidratate, proteine di suino disidratate, amido di mais, destrosio, olio di pesce, xilosio, olio di girasole, vitamine, dextrina, taurina, elementi in tracce e beta-carotene. Colorato con carmello naturale.
Componenti analitici: Proteine 9,6%, Tenore in materia grassa 5,4%, Fibra grezza 0,81%, Ceneri grezze 1,9%, Umidità 78,0%, Calcio 0,29%, Fosforo 0,25%, Sodio 0,10%, Potassio 0,21%, Magnesio 0,02%; per kg: Vitamina A 22.137UI, Vitamina D3 324UI, Vitamina E 143mg, Vitamina C 22mg, Beta-carotene 0,26mg.
Additivi: 3b103 (Ferro) 14,1mg, 3b202 (Iodio) 0,5mg, 3b405 (Rame) 3,0mg, 3b502 (Manganese) 3,1mg, 3b603 (Zinco) 36,4mg, colorato con caramello naturale.
Guida Alla Somministrazione
Guida Nutrizionale Giornaliera
| 1-3 Mesi | | 4-6 Mesi | | 7-12 Mesi |
Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g | Grammi di secco | Bustine 85g |
0.5 | 1 | 10 | | | |
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | |
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 |
2,5 | | | 1 | 65 | 1 |
3 | | | 1 | 75 | 1 |
3.5 | | | 1 | 85 | 1 |
4 | | | | | 1 |
4.5 | | | | | 1 |
5 | | | | | 1 |
Gattino
Guida Nutrizionale Giornaliera
| 1-3 Mesi | 4-6 Mesi | 7-12 Mesi |
Peso Corporeo Attuale del Gattino kg | Bustine 85g | Bustine 85g | Bustine 85g |
0.5 | 1 1/2 | | |
1 | 2 1/2 | 2 | |
1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
2,5 | | 4 1/4 | 3 1/3 |
3 | | 5 | 4 |
3.5 | | 5 1/2 | 4 1/3 |
4 | | | 4 3/4 |
4.5 | | | 5 1/4 |
5 | | | 5 3/4 |
Gravidanza
Guida Nutrizionale Giornaliera
| |
Peso Corporeo (kg) | Bustine 85g |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
Crescita
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine - Crescita prima dei 4 mesi | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine - Crescita da 4 a 6 mesi | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine - Crescita da 7 a 12 mesi e Gravidanza |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 per kg | 1 1/4 per kg | 1 per kg |
Crescita da 4 a 6 mesi
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g per kg |
Crescita da 7 a 12 mesi e Gravidanza
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g per kg |
Crescita prima dei 4 mesi
Guida Nutrizionale Giornaliera
Peso del Gatto - kgs | Dosaggio Giornaliero - 85 g Bustine | | Dosaggio Giornaliero - Grammi |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g per kg |